Наименование | + | Цена | Гар.
| x |
12.08.22 | | | | | | |
Н О У Т Б У К И ( Ссылка прайс под заказ ) | | | | | |
4Ноутбуки --БУ-- | | | | | |
Ноутбук 12.5 Lenovo ThinkPad X240 i5-4200U 2х1,6GHz/ 4GB DDR3/ SSD 120GB/HD4400/1366x768/web --БУ-- 23247 | + | 5900 | 1мес
| |
Ноутбук 12.5 Dell Latitude E6230 i5-3320M 2х2,6GHz/ 4GB DDR3/ SSD 120GB/ HD4000/1366x768/web --БУ-- 23246 | + | 5500 | 1мес
| |
Ноутбук 12.5 Dell Latitude E7240 i5-4310U 2х2,0GHz/ 4GB DDR3/ SSD mSATA 128GB/ HD4400/web --БУ-- 22389 | + | 5900 | 1мес
| |
Ноутбук 14 Fujitsu-Siemens LifebookU904 i7-4600U 2x2,1GHz/6G DDR3/SSD 128G/HD/IGZO 3200x/web --БУ-- 22598 | + | 8900 | 1мес
| |
Ноутбук 14 Lenovo ThinkPad T470 i5-6200U 2x2,3GHz/ 8GB DDR4/M.2 240GB/HD520/1366x768/web --БУ-- 23369 | + | 10500 | 1мес
| |
Ноутбук 14 HP EliteBook 840 G1 i5-4300U 2x1,9GHz/4GB DDR3/SSD 120Gb/HD4400/1600x900/NO web --БУ-- 23382 | + | 8200 | 1мес
| |
Ноутбук 15,6 Lenovo IdeaPad 3 i5-10210U 4x1,6GHz/8G DDR4/SSD 512G/MX130 2G/IPS1920x1080/web --БУ-- 23243 | + | 21470 | 6мес
| |
4ACER | | | | | |
Ноутбук 15.6 Acer Nitro 5 AN515-55 (NH.QB0EU.004) Без ОС 23175 | + | 33104 | 1год
| |
К О М П Ь Ю Т Е Р Ы | | | | | |
4Компьютеры --БУ-- | | | | | |
Компьютер Fujitsu-Siemens Esprimo P2560 MT Intel C2D E7500 2,93Ghz/ 2GB DDR3/ 320Gb --БУ-- ГРН 19287 | + | 1500 | 1мес
| |
Компьютер Fujitsu-Siemens Esprimo E400 E85+ SFF Intel i5-3550 4x3,3Ghz/4GB DDR3/SSD 120GB --БУ- 23335 | + | 3700 | 1мес
| |
Компьютер Fujitsu-Siemens Esprimo E920 E90+ SFF i3-4330 2x3,5Ghz/ 4GB DDR3/ SSD 120GB --БУ-- 23373 | + | 3500 | 1мес
| |
Компьютер Fujitsu-Siemens Esprimo E920 E90+ SFF i5-4460 4x3,2Ghz/ 4GB DDR3/ SSD 120GB --БУ-- 23370 | + | 4382 | 1мес
| |
Компьютер Lenovo ThinkCentre M82 TWR Celeron G540 2x2,5Ghz/4GB DDR3/250 Gb --БУ-- ГРН 23123 | + | 2300 | 1мес
| |
Компьютер Lenovo ThinkCentre Edge 72 SFF Pentium G640 2x2,8Ghz/4GB DDR3/640 Gb --БУ-- 23374 | + | 2775 | 1мес
| |
Компьютер Lenovo ThinkCentre Edge 72 SFF Intel i5-2400 4x3,1Ghz/4GB DDR3/SSD120GB --БУ- 23213 | + | 3700 | 1мес
| |
Компьютер Dell OptiPlex 3010 MT Intel G645 2x2,9Ghz/4GB DDR3/500 Gb --БУ-- ГРН 22789 | + | 2500 | 1мес
| |
Компьютер HP Compaq 500B MT Intel Pentium E5500 2,80Ghz/ 4GB DDR3/ 500 Gb --БУ-- ГРН 22593 | + | 1700 | 1нед
| |
Компьютер HP Compaq 6300Pro SFF Intel i5-3550 4x3,3Ghz/8GB DDR3/SSD240GB --БУ-- 23336 | + | 4255 | 1мес
| |
4ТОНКИЙ КЛИЕНТ | | | | | |
Тонкий клиент HP Compaq t5135 HSTNC-002L-TC 18387 | + | 370 | 1нед
| |
М А Й Н И Н Г | | | | | |
4Mining оборудование | | | | | |
Райзер Dynamode RX-riser-006 PCI-E x1 to 16x 60cm v.06 Black 4Pin Power 19207 | + | 185 | 1мес
| |
Райзер RX-riser-006 4pin PCI-E x1 to 16x 60cm USB 3.0 Cable 4Pin SATA Power PCE164P-N03 VER.006 --БУ 21817 | + | 185 | 1мес
| |
Райзер RX-riser-008S 4-pin/6-pin/Sata, USB 3.0 AM-AM 0,6 м, конденсаторы UER PCE164P-N03 22897 | + | 407 | 1мес
| |
Райзер RX-riser-009S 4-pin/6-pin/Sata, USB 3.0 AM-AM 0,6 м, конденсаторы UER PCE164P-N03 23104 | + | 444 | 1мес
| |
Синхронизатор блоков питания Dynamode ATX 24 Pin to SATA ADD2PSU-SATA 23102 | + | 259 | 0
| |
Стойка для майнинг фермы на 6 видеокарт MININGBOX ALD70.35.35 Размер: 70x35x35 см 22084 | + | 1480 | 1мес
| |
Стойка для майнинг фермы на 12 видеокарт MININGBOX Размер: 70x70x35 см 22043 | + | 2368 | 1мес
| |
М О Н И Т О Р Ы TFT | | | | | |
4Мониторы --БУ-- | | | | | |
Монитор 18.5 LG W1946S, 1366x768 TN (16:9), VGA --БУ-- ГРН 23255 | + | 900 | 1мес
| |
Монитор 21.5 AOC E2270Sw, FullHD 1920x1080 TN WLED, 16:9, VGA --БУ-- ГРН 23330 | + | 1700 | 1мес
| |
Монитор 21.5 ViewSonic VA2212A-LED, 1920x1080 TN WLED, 16:9, VGA --БУ-- ГРН 22281 | + | 1700 | 1мес
| |
Монитор 21.5 ViewSonic VA2238w-LED, 1920x1080 TN WLED, 16:9, VGA+DVI --БУ-- ГРН 21337 | + | 1500 | 1мес
| |
Монитор 21.5 ViewSonic VA2248-LED, 1920x1080 TN WLED, 16:9, VGA+DVI --БУ-- ГРН 22620 | + | 1700 | 1мес
| |
Монитор 21.5 PHILIPS 221S3L, FullHD 1920x1080 TN WLED, 16:9, DVI+VGA --БУ-- ГРН 23352 | + | 1900 | 1мес
| |
Монитор 21.5 HP S2231a, 1920x1080 TN; 16:9, VGA+DVI --БУ-- ГРН 19547 | + | 1900 | 1мес
| |
Монитор 21.5 Dell UltraSharp U2212HM, 1920x1080 FHD IPS WLED, 16:9, DVI+VGA+DP --БУ-- ГРН 23353 | + | 2700 | 1мес
| |
Монитор 22 Lenovo L2252P, 1680x1050; VGA, DVI, DP, audio --БУ-- ГРН 23325 | + | 1500 | 1мес
| |
Монитор 22 LG L222WS, 1680x1050; VGA --БУ-- ГРН 23329 | + | 1500 | 1мес
| |
Монитор 23 Dell SP2309W, 2048x1152, 16:9, VGA+DP+HDMI --БУ-- ГРН 23277 | + | 2500 | 1мес
| |
4АКСЕССУАРЫ | | | | | |
Блок питания для монитора K-Power 12V (max 5A) 60W; 5.5x2.5mm 23179 | + | 404 | 1год
| |
Блок питания для монитора K-Power 12V (max 5A) 60W; 6.0x4.4mm L-образный 23180 | + | 404 | 1год
| |
Блок питания для монитора K-Power 14V (max 4A) 56W; 6.0x4.4mm 23181 | + | 440 | 1год
| |
Блок питания для монитора K-Power 19V (max 3,42A) 65W; 6.0x4.4mm 23182 | + | 404 | 1год
| |
Блок питания для монитора Frime 19V (max 3,42A) 65W; 6.5x4.4mm 23184 | + | 555 | 1год
| |
Настенное крепление LCD/Plasma TV 14-29 Walfix R-203B VESA: макс 100х100 мм 23322 | + | 185 | 0
| |
ПЛАНШЕТНЫЕ ПК | | | | | |
4Аксессуары для планшетов | | | | | |
Зарядные устройства | | | | | |
Кабель питания для планшетов USB -> DC2.5, 0.7M, 5V/2A, для зарядок USB -220В 17295 | + | 44 | 1мес
| |
Сумки, чехлы | | | | | |
Кисет для планшета 7 BlackBrier K7 13860 | + | 74 | 0
| |
Кисет для планшета 8 BlackBrier K8 13861 | + | 75 | 0
| |
Чехол для планшета 7 PORT DESIGNS PHOENIX II RED Nylon (201186) 13363 | + | 151 | 0
| |
Чехол для планшета 7 PORT DESIGNS PHOENIX IV BLACK (201241) 13945 | + | 151 | 0
| |
Чехол для планшета 7 PORT DESIGNS PHOENIX IV GRAY (201244) 13944 | + | 151 | 0
| |
Чехол для планшета 7 PORT DESIGNS PHOENIX IV RED (201246) 13943 | + | 151 | 0
| |
Чехол для планшета 7 PORT DESIGNS DETROIT IV UNIVERSAL BLACK (201252) 13921 | + | 151 | 0
| |
М А Т Е Р И Н С К И Е П Л А Т Ы | | | | | |
4Для AMD AM4 | | | | | |
Мат. плата AM4 MSI B450M-A PRO MAX 22944 | + | 1813 | 3года
| |
4Материнские платы Б/У | | | | | |
Мат. плата+CPU+RAM ASRock AM2NF6G-VSTA(video on board) + Athlon 64 X2 4200+ + 1Gb DDR2 --БУ-- 23293 | + | 575 | 1мес
| |
П Р О Ц Е С С О Р Ы | | | | | |
4Процессоры Intel® | | | | | |
Процессор Intel 1155 Celeron G1620 2x2,7 ГГц tray --БУ-- 22192 | + | 37 | 1мес
| |
Процессор Intel 1155 Pentium G530 2x2,4 ГГц tray --БУ-- 21918 | + | 74 | 1мес
| |
Процессор Intel 1155 Pentium G620 2x2,6 ГГц tray --БУ-- 21207 | + | 74 | 1мес
| |
Процессор Intel 1155 Pentium G630 2x2,7 ГГц tray --БУ-- 21553 | + | 74 | 1мес
| |
Процессор Intel 1155 Pentium G640 2x2,8 ГГц tray --БУ-- 21843 | + | 74 | 1мес
| |
Процессор Intel 1155 Pentium G2010 2x2,8 ГГц tray --БУ-- 22148 | + | 74 | 1мес
| |
Процессор Intel 1155 Pentium G2030 2x3,0 ГГц tray --БУ-- 22590 | + | 74 | 1мес
| |
Процессор Intel 1155 Core i5-3340 4x3,1 ГГц tray --БУ-- 22773 | + | 962 | 1мес
| |
Процессор Intel 1155 Core i5-3350P 4x3,1 ГГц tray --БУ-- 23337 | + | 962 | 1мес
| |
Процессор Intel 1150 Celeron G1820 2x2,7 ГГц tray --БУ-- 21505 | + | 37 | 1мес
| |
Процессор Intel 1150 Celeron G1840 2x2,8 ГГц tray --БУ-- 22653 | + | 37 | 1мес
| |
Процессор Intel 1150 Pentium G3260 2x3,3 ГГц tray --БУ-- 23377 | + | 185 | 1мес
| |
Процессор Intel 1150 Core i5-4460 4x3,2 ГГц tray --БУ-- 23351 | + | 1266 | 1мес
| |
4Процессоры AMD | | | | | |
Процессор AMD AM3 Athlon™ II X2 255 2x3,1ГГц (ADX2550CK23GM) tray --Б/У-- 23242 | + | 148 | 1мес
| |
П А М Я Т Ь оперативная | | | | | |
4Модули памяти DDR II | | | | | |
Память DDR II 2Gb --БУ-- 18734 | + | 195 | 1мес
| |
4Модули памяти DDR 3 | | | | | |
Память DDR 3 4Gb --БУ-- 19432 | + | 450 | 1мес
| |
Память DDR 3 8Gb --БУ-- 21080 | + | 800 | 1мес
| |
4Модули памяти DDR 4 | | | | | |
Память DDR 4 4Gb/2666 Kingston HyperX Fury Black --БУ-- 22768 | + | 629 | 1мес
| |
4Модули памяти SO-DIMM | | | | | |
Память SODIMM DDR II 2Gb --БУ-- 18958 | + | 289 | 1мес
| |
Память SODIMM DDR3 1Gb --БУ-- 18735 | + | 111 | 2нед
| |
Память SODIMM DDR3 2Gb 1.5V --БУ-- 18736 | + | 222 | 1мес
| |
Память SODIMM DDR3 4Gb 1,35V --БУ-- 21267 | + | 450 | 1мес
| |
Память SODIMM DDR3 8Gb 1,35V --БУ-- 21444 | + | 900 | 1мес
| |
Память SODIMM DDR4 8Gb/2133 Team Elite (TED48G2133C15-S01) BOX 22839 | + | 1073 | 3года
| |
Память SODIMM DDR4 16Gb/3200 Team Elite (TED416G3200C22-S01) 23147 | + | 2775 | 36мес
| |
В И Д Е О К А Р Т Ы | | | | | |
4WEB-камеры | | | | | |
WEB-камера FRIMECOM FC-A3, 1.3Mp, 640х480, микрофон 22201 | + | 296 | 1мес
| |
WEB-камера Logitech Webcam C270 (960-001063) 3Mp, HD720p, микрофон 18436 | + | 1406 | 2года
| |
4Видеокарты --БУ-- | | | | | |
Видеокарта GF GTX750Ti MSI 2Гб(128bitD5) VGA/DVI/HDMI --БУ-- 21601 | + | 2500 | 1мес
| |
Видеокарта GF GTX1660 Super Palit GTX1660 Super 6GB GamingPro OC 6Гб(192bitD6) --БУ-- 22863 | + | 11100 | 1мес
| |
Видеокарта GF GTX1660 Super EVO ASUS (DUAL-GTX1660S-A6G-EVO) 6Гб(192bitD6) --БУ-- 22036 | + | 11100 | 1мес
| |
Видеокарта GF RTX3060Ti MSi (RTX 3060 Ti GAMING X 8G LHR) 8Gb GDDR6, 256-bit LHR --БУ-- 22957 | + | 22940 | 6мес
| |
Видеокарта GF RTX3070 MSi (RTX 3070 VENTUS 3X OC) 8Гб(256bitD6) --БУ-- 22502 | + | 29600 | 6мес
| |
Видеокарта R5 240 1Gб(64bitD3) D+DP; F1сл, Low Profile --БУ-- 23205 | + | 950 | 1мес
| |
В И Н Ч Е С Т Е Р Ы | | | | | |
4Винчестеры SSD | | | | | |
Винчестер SSD 120Gb 2.5 SATA3 GOODRAM (SSDPR-CL100-120-G3) 22208 | + | 703 | 36мес
| |
Винчестер SSD 128Gb 2.5 SATA3 GOODRAM (SSDPR-CX400-128-G2) 22632 | + | 740 | 3года
| |
Винчестер SSD 240Gb 2.5 SATA3 Patriot Burst Elite (PBE240GS25SSDR) 23294 | + | 1073 | 3года
| |
Винчестер SSD 256Gb 2.5 SATA3 Mibrand Caiman, 3D TLC, 550/460 MB/s, Bulk (MI2.5SSD/CA256GB) 23379 | + | 999 | 3года
| |
Винчестер SSD 480Gb 2.5 SATA3 Patriot Burst Elite (PBE480GS25SSDR) 23398 | + | 1650 | 3года
| |
Винчестер SSD 512Gb 2.5 SATA3 Patriot P210 (P210S512G25) 23295 | + | 1810 | 3года
| |
Винчестер SSD 1Tb 2.5 SATA3 Team CX2 T253X6001T0C101 22637 | + | 3330 | 3года
| |
4Винчестеры SSD M.2 | | | | | |
Винчестер SSD M.2 SATA3 250Gb Samsung 860 EVO MZ-N6E250BW 20225 | + | 1813 | 3года
| |
Винчестер SSD M.2 PCIe3.0x4 NVMe 500Gb HP EX900 (2YY44AA), 3D TLC, 2000/1400 MB/s 23054 | + | 2072 | 3года
| |
Винчестер SSD M.2 PCIe3.0x4 NVMe 500Gb Samsung 980 EVO Pablo (MZ-V8V500BW), 3bit ML, 3100/2600 MB/s 23007 | + | 2506 | 36мес
| |
4Винчестеры S-ATA | | | | | |
Винчестер 250Gb --БУ-- 18739 | + | 148 | 1нед
| |
Винчестер 320Gb --БУ-- 18740 | + | 185 | 1нед
| |
Винчестер 500Gb --БУ-- 18843 | + | 278 | 1нед
| |
4Винчестеры для ноутбуков | | | | | |
ВинчестерМ 160Gb --БУ-- 18741 | + | 148 | 1мес
| |
ВинчестерМ 320Gb --БУ-- 18718 | + | 195 | 1мес
| |
ВинчестерМ 500Gb --БУ-- 19956 | + | 438 | 1мес
| |
4ВНЕШНИЕ винчестеры 3,5 | | | | | |
Внешний винчестер 3.5 8Tb Seagate Backup Plus Hub 8TB STEL8000200, USB3.0 --БУ-- 22434 | + | 5180 | 1мес
| |
4Аксессуары для HDD | | | | | |
Направляющие для установки 2.5 SSD & IDE/SATA HDD в 3.5 Kingston SNA-BR2/35 14956 | + | 93 | 0
| |
Карман внешний для HDD 2,5 AgeStar 3UB2P3 черный, USB3.0 23199 | + | 370 | 3мес
| |
Карман внешний M.2 Frime (FHE210.M2U31) NGFF SATA Metal USB 3.1 (TYPE-C) up to 10Gb/s Black 23110 | + | 648 | 12мес
| |
Карман внешний M.2 NVMe Gembird EE2280-U3C-02, M.2 (NVMe), USB3.1, чорний 23111 | + | 1028 | 12мес
| |
Переходник HDD IDE 2.5 -> 3.5 14991 | + | 185 | 0
| |
Адаптер подключения M.2 to 2,5 SATA/SSD Maiwo KT031B 23187 | + | 370 | 6мес
| |
П Р И В О Д Ы DVD / BluRay | | | | | |
4Blu-Ray приводы | | | | | |
Привод Blu-Ray Pioneer BDR-208DBK S-ATA (черный) 13954 | + | 2960 | 1год
| |
С Е Т Е В О Е О Б О Р У Д О В А Н И Е, МОДЕМЫ | | | | | |
4Маршрутизаторы (роутеры) | | | | | |
Маршрутизатор Wireless 300Mbit Mercusys MW301R, 2хLAN100Mb, 2.4 ГГц, 2 антенны 21127 | + | 555 | 2года
| |
Маршрутизатор Wireless AC750 TP-Link Archer C24, 4x100Mb, 4 ант.(2,4 ГГц и 5 ГГц) 22442 | + | 925 | 2года
| |
Маршрутизатор AX1500 TP-Link ARCHER AX10, 4xGE LAN, 1xGE WAN, WI-Fi 6, 4 ант.(2,4 ГГц и 5 ГГц) 23031 | + | 2282 | 2года
| |
4Сетевое активное | | | | | |
Сетевая карта PCI 1Gb LogicPower LP-8169S (Realtek) 12865 | + | 264 | 1год
| |
Сетевая карта PCI-e 1Gb TP-Link TG-3468 19736 | + | 467 | 2года
| |
Сетевая карта ExpressCard/34 1Gb Intellinet (Realtek) 20480 | + | 111 | 1мес
| |
Коммутатор TP-Link LS1008G; 8x10/100/1000 22330 | + | 777 | 2года
| |
Коммутатор TP-Link TL-SF1005D; 5x10/100 17703 | + | 341 | 2года
| |
Коммутатор TP-Link TL-SF1008D; 8x10/100 18031 | + | 438 | 2года
| |
Адаптер USB->LAN GEMBIRD (NIC-U2-02), USB2.0/100Mb 22142 | + | 264 | 3мес
| |
Адаптер USB3.0->LAN GEMBIRD (NIC-U3-02), USB3.0/100Mb/1Gb 23150 | + | 481 | 3мес
| |
PoE сплиттер TP-LINK TL-PoE10R --БУ-- 16307 | + | 222 | 1нед
| |
PoE инжектор 48V-0.5A GreenVision [11033] 21695 | + | 241 | 1год
| |
4Сетевое активное беспроводное | | | | | |
Сетевая карта беспроводная PCI-Ex1 150Mb TP-Link TL-WN781ND, 1 антенна 20077 | + | 518 | 2года
| |
USB адаптер беспроводный 150Mbit LV-UW06, Nano 23384 | + | 200 | 12мес
| |
USB адаптер беспроводный 150Mbit Mercusys MW150US nano 21009 | + | 280 | 3года
| |
USB адаптер беспроводный 150Mbit TP-Link TL-WN722N повыш. мощность, 4dBi съемная антенна 21103 | + | 420 | 2года
| |
USB адаптер беспроводный 300Mbit 2E PowerLink (2E-WR820E), антенна 2dBi 23383 | + | 250 | 12мес
| |
USB адаптер беспроводный AC600 TP-Link Archer T2U plus 22532 | + | 633 | 2года
| |
Антенна 3G СDMA/GSM Rev. A 17dBi Gamma 14998 | + | 925 | 1мес
| |
Антенна TP-Link TL-ANT2403N, 3dBi, 2.4GHz, внутренняя всенапраленная, 3 антенны 11781 | + | 299 | 1год
| |
Антенный кабель TP-Link TL-ANT24EC5S, RP-SMA, 5 метров 12367 | + | 219 | 1год
| |
IP-телефон GRANDSTREAM GXP1610 21048 | + | 1665 | 1год
| |
4Сетевое пассивное | | | | | |
Кабель UTP для внутр. прокладки, CCA, 4x2x0.50mm Ritar [03490], 5e, 305 м 17380 | + | 1735 | 0
| |
Кабель UTP для внутр. прокладки, CCA, 4x2x0.50mm ATcom [3799], 5e, пометрово 20471 | + | 8 | 0
| |
Кабель UTP для внутр. прокладки, Медь, 4x2x0.51mm Atcom Premium [3800], 5e, 305 м 22293 | + | 4440 | 0
| |
Кабель FTP для внутр. прокладки, Медь, 4x2x0.50mm Atcom Premium [3802], 5e, 305 м 22346 | + | 3663 | 0
| |
Кабель FTP для наруж. прокладки, CCA, 4x2x0.51mm LogicPower КНПЭТ [2183], 5e, трос,7*0,4мм, 305 м 13714 | + | 2257 | 0
| |
Кабель FTP для наруж. прокладки, CCA, 4x2x0.51mm LogicPower КНПЭТ [2183], 5e, трос,7*0,4мм, пометро 19979 | + | 17 | 0
| |
Кабель FTP 5e 4x2x0.51mm LogicPower Ал+Медь, трос, 7*0,4 экр, наруж, КНПЭТ(4*2*0,51)[СCA] 16799 | + | 15 | 0
| |
Кабель тел. 4-х жильный 1257 | + | 7 | 0
| |
Кабель тел. 4-х жильный Бухта 100м. 10635 | + | 278 | 0
| |
Патчкорд UTP 1м Cablexpert (PP12-1M) серый 9965 | + | 40 | 0
| |
Патчкорд UTP 0,25м Cablexpert (PP12-0.25M) серый 22205 | + | 26 | 0
| |
Патчкорд UTP 0,5м Cablexpert (PP12-0.5M) серый 22283 | + | 33 | 0
| |
Патчкорд UTP 2м Cablexpert (PP12-2M) серый 21213 | + | 53 | 0
| |
Патчкорд UTP 3м GepLink (GL8003) сірий 23380 | + | 60 | 0
| |
Патчкорд UTP 5м Cablexpert (PP12-5M) серый 8967 | + | 93 | 0
| |
Патчкорд UTP 10м Cablexpert (PP12-10M) серый 15746 | + | 137 | 0
| |
Патчкорд UTP 15м Ritar (PCR-CCA/15Bk), Black 23254 | + | 160 | 0
| |
Патчкорд UTP 20м Ritar (PCR-CCA/20Be), Blue 23211 | + | 145 | 0
| |
Патчкорд UTP 20м Cablexpert (PP12-20M-W) белый 23017 | + | 251 | 0
| |
Патчкорд UTP 30м Cablexpert (PP12-30M-W) белый 23183 | + | 357 | 0
| |
Кабель коаксиальный с питанием CCTV GV-01-R-RG-59 0.81CU60+2CCA0,5 white бухта 100м 17824 | + | 1173 | 0
| |
Клещи обжимные ATcom KS-310 [8097] (RJ45/RJ12/RJ11) 22771 | + | 204 | 3мес
| |
Клещи обжимные ATcom 2008R [13787] (RJ45/RJ12/RJ11) висока якість 22770 | + | 296 | 3мес
| |
Конектор RJ-45 497 | + | 4 | 0
| |
Конектор RJ-45 (экранированный) 2144 | + | 6 | 0
| |
Конектор RJ-45 GepLink (GL4701) (упак. 100 шт) 23207 | + | 123 | 0
| |
Конектор RJ-45 Ritar (04548) (упак. 100 шт) 23309 | + | 123 | 0
| |
Колпачок резиновый RJ45 ATcom 10107 Серый 20811 | + | 3 | 0
| |
Переходник для RJ-45 (мама-мама) Atcom (11445) 22465 | + | 31 | 0
| |
Розетка RJ-45, 1-порт, кат.5e UTP Cablexpert NCAC-1U5E-01 22061 | + | 74 | 0
| |
Розетка RJ-45, 2-порт, кат.6e FTP с экраном Cablexpert NCAC-1F6-01 22623 | + | 93 | 0
| |
Стяжка для кабеля 200мм х 4,8мм NCT-200/48/50 (50шт в упаковке) 13838 | + | 74 | 0
| |
Стяжка для кабеля 250мм х 3,6мм NCT-250/36/100 (100шт в упаковке) 14498 | + | 74 | 0
| |
Стяжка для кабеля 250мм х 5,0мм NCT-250/50/100 (100шт в упаковке) 14499 | + | 74 | 0
| |
Стяжка для кабеля 300мм х 3,6мм NCT-300/36/100 (100шт в упаковке) 14500 | + | 74 | 0
| |
Стяжка для кабеля 300мм х 5,0мм NCT-300/50/100 (100шт в упаковке) 14501 | + | 74 | 0
| |
Плинт 10 пар тип Krone (размыкаемый) 4605 | + | 278 | 0
| |
4М О Д Е М Ы | | | | | |
xDSL | | | | | |
Сплитер ADSL D-Link DSL-30CF/RS 4741 | + | 104 | 1мес
| |
К О Н Т Р О Л Л Е Р Ы | | | | | |
4Контроллеры | | | | | |
Контроллер Bluetooth VER 5.0 +EDR (CSR R851O) Atcom [8891] 22060 | + | 247 | 6мес
| |
Контроллер PCI-E M.2 SSD Maiwo KT015 M.2 (M-Key or B-key) PCIe SSD 22*42mm, 22*60mm, 22*80mm to Mul 21464 | + | 407 | 6мес
| |
HUB USB2.0/3.0 Baseus Round Box USB3.0*1 + USB2.0*3 Белый (CAHUB-F02) 23311 | + | 407 | 12мес
| |
HUB USB3.0 Grand-X Travel GH-415, 4 порта 21191 | + | 407 | 12мес
| |
Сплитер (разветвитель) VGA-2xVGA (папа - мама). БЕЛЫЙ (SR) (CABLE-HQ) 22834 | + | 160 | 0
| |
Сплиттер HDMI 1x2 Cablexpert DSP-2PH4-03, чорний 22371 | + | 493 | 3мес
| |
С Р Е Д С Т В А О Х Л А Ж Д Е Н И Я | | | | | |
4Вентилятор для CPU | | | | | |
Вентилятор для CPU sAM4 AMD WRAITH STEALTH (712-000046 REV B) 65W 21466 | + | 299 | 3мес
| |
Вентилятор для CPU s1200/1151 Cooler Master i30 (RH-I30-26FK-R1), 3pin, DP 65W 23092 | + | 241 | 6мес
| |
Вентилятор для CPU универсальный PcCooler E90 (127х112х57мм), 75Вт, 3pin 23168 | + | 259 | 6мес
| |
Вентилятор для CPU универсальный Deepcool GAMMAXX 300 (121x75.5x144мм) 20798 | + | 740 | 6мес
| |
4Вентилятор для VA/Chip | | | | | |
Вентилятор для VA Gigabyte PLD09210S12HH диаметр 87mm, 4пин --БУ-- 22049 | + | 390 | 1мес
| |
Вентилятор для VA Gigabyte Everflow T128010SU диаметр 75mm, 4пин 22500 | + | 330 | 1мес
| |
Вентилятор для VA Deepcool V90 1800об/мин 28дБ 120,5х100х60,5mm HB 10791 | + | 444 | 6мес
| |
Вентилятор для VA Deepcool V200 1800об/мин 25дБ 1x9cм вентилятор, ал.осн+ 2 тепл. мед. трубки 11566 | + | 574 | 6мес
| |
4Вентилятор для Корпуса/БП | | | | | |
Вентилятор 40мм Cooling Baby (втулка) 40х40х10мм 5000 об/мин 22дБ 3pin 22577 | + | 100 | 1мес
| |
Вентилятор 50мм GEMBIRD D50SM-12AS (втулка) 50х50х10мм 4200 об/мин 28дБ 3pin 9385 | + | 93 | 1мес
| |
Вентилятор 60мм Deepcool XFAN 60 (втулка) 60х60х12мм 3000 об/мин 24,3дБ 3pin 16541 | + | 93 | 1мес
| |
Вентилятор 70мм Cooling Baby (втулка) 70х70х15мм 3000 об/мин 24дБ 3pin 22576 | + | 111 | 1мес
| |
Вентилятор 80мм UPower UP8025SB315 (втулка) 80х80х25мм 1500 об/мин 20дБ 3pin 21347 | + | 74 | 1мес
| |
Вентилятор 80мм UPower UP8025HB34.16 (втулка) 80х80х25мм 1600 об/мин 20дБ 3pin+Molex 22526 | + | 74 | 1мес
| |
Вентилятор 120мм UPower UP12025HB34.12 (втулка) 120х120х25мм 1200 об/мин 20дБ 3pin+Molex 22527 | + | 96 | 1мес
| |
Вентилятор 120мм GAMEMAX GMX-12-RBB (SSO2) 120х120х22мм 1200 об/мин 24.6дБ 3pin+Molex; ARGB 22095 | + | 247 | 1год
| |
Вентилятор 140мм LOGICPOWER (втулка) 140х140х25мм 1200 об/мин 16дБ 3pin 11752 | + | 130 | 1мес
| |
Вентилятор 140мм Xilence XPF140 (Sleeve) 140х140х25мм 1300 об/мин 20дБ Molex+3pin 10749 | + | 151 | 1мес
| |
К О Р П У С А | | | | | |
4Logicpower | | | | | |
Корпус mini ITX Logicpower S602BS 400w (черный), кардридер, 2хUSB2.0, 2хUSB3.0 20875 | + | 1863 | 1год
| |
Корпус mini ITX Logicpower S607BK 400w (черный), Картридер, 2 USB, audio, FAN 80mm 13212 | + | 1770 | 2года
| |
4CoolerMaster | | | | | |
Корпус CoolerMaster Cavalier2 350w (серебристый) горизонтальный 3933 | + | 4507 | 6мес
| |
4Корпуса без БП - БЕЗ Кабеля питания | | | | | |
Корпус б/БП GAMEMAX ET-212-NP-U3 23221 | + | 1041 | 0
| |
Корпус б/БП GAMEMAX G561-FRGB 22090 | + | 1973 | 1год
| |
Корпус б/БП GAMEMAX Dark Ranger (H605-TR) 23394 | + | 1888 | 1год
| |
4Корпуса --БУ-- | | | | | |
Корпус MT HP ProDesk 400 G3 180w --БУ-- 22098 | + | 555 | 1мес
| |
Корпус SFF Fujitsu-Siemens Esprimo E400 E85+ 250w --БУ-- 21970 | + | 518 | 1мес
| |
Корпус SFF Lenovo ThinkCentre M82 240w --БУ-- 22263 | + | 518 | 1мес
| |
К О Л О Н К И | | | | | |
4Колонки 1.0 | | | | | |
Колонка портативная 1.0 Divoom Mocha Red (642523), Bluetooth, 40 Вт 23025 | + | 2960 | 1год
| |
4Колонки 2.0 | | | | | |
Колонки 2.0 REAL-EL S-20 (черный) 6Вт питание по USB 23320 | + | 308 | 1год
| |
Колонки 2.0 TRUST Remo 2.0 (черный) 2*4Вт 23363 | + | 680 | 1год
| |
Колонки 2.0 Logitech Z-150 (980-000814) (черный) 2*3Вт 18262 | + | 1233 | 2года
| |
